ApachePOIで使用できる色の一覧です。
org.apache.poi.ss.usermodel.IndexedColors の定数を使用します。
ApachePOIで使用できる色
定数 | 色 |
---|---|
IndexedColors.AQUA | アクア |
IndexedColors.AUTOMATIC | 自動 |
IndexedColors.BLACK | 黒 |
IndexedColors.BLACK1 | 黒1 |
IndexedColors.BLUE | 青 |
IndexedColors.BLUE_GREY | 青灰 |
IndexedColors.BLUE1 | 青1 |
IndexedColors.BRIGHT_GREEN | 明るい緑 |
IndexedColors.BRIGHT_GREEN1 | 明るい緑1 |
IndexedColors.BROWN | 茶 |
IndexedColors.CORAL | 珊瑚 |
IndexedColors.CORNFLOWER_BLUE | コーンフラワーブルー(濃い青) |
IndexedColors.DARK_BLUE | 濃い青 |
IndexedColors.DARK_GREEN | 濃い緑 |
IndexedColors.DARK_RED | 濃い赤 |
IndexedColors.DARK_TEAL | ダークティール(濃い青緑) |
IndexedColors.DARK_YELLOW | 濃い黄色 |
IndexedColors.GOLD | 金 |
IndexedColors.GREEN | 緑 |
IndexedColors.GREY_25_PERCENT | 灰(25%) |
IndexedColors.GREY_40_PERCENT | 灰(40%) |
IndexedColors.GREY_50_PERCENT | 灰(50%) |
IndexedColors.GREY_80_PERCENT | 灰(80%) |
IndexedColors.INDIGO | インディゴ(藍色) |
IndexedColors.LAVENDER | ラベンダー(薄紫色) |
IndexedColors.LEMON_CHIFFON | レモンシフォン |
IndexedColors.LIGHT_BLUE | 明るい青 |
IndexedColors.LIGHT_CORNFLOWER_BLUE | 明るいコーンフラワーブルー(明るい濃い青) |
IndexedColors.LIGHT_GREEN | 明るい緑 |
IndexedColors.LIGHT_ORANGE | 明るいオレンジ |
IndexedColors.LIGHT_TURQUOISE | 明るいターコイズ(明るい青緑) |
IndexedColors.LIGHT_TURQUOISE1 | 明るいターコイズ1(明るい青緑) |
IndexedColors.LIGHT_YELLOW | 明るい黄色 |
IndexedColors.LIME | ライム |
IndexedColors.MAROON | マロン(栗色) |
IndexedColors.OLIVE_GREEN | オリーブグリーン(暗い緑みの黄色) |
IndexedColors.ORANGE | オレンジ |
IndexedColors.ORCHID | オーキッド(明るい紫) |
IndexedColors.PALE_BLUE | ペールブルー(水色) |
IndexedColors.PINK | ピンク |
IndexedColors.PINK1 | ピンク1 |
IndexedColors.PLUM | プラム(深い紫) |
IndexedColors.RED | 赤 |
IndexedColors.RED1 | 赤1 |
IndexedColors.ROSE | ローズ(薔薇色) |
IndexedColors.ROYAL_BLUE | ロイヤルブルー(濃い鮮やかな青) |
IndexedColors.SEA_GREEN | シーグリーン(鮮やかな青緑) |
IndexedColors.SKY_BLUE | スカイブルー(空色) |
IndexedColors.TAN | タン(淡い茶色) |
IndexedColors.TEAL | ティール(青緑) |
IndexedColors.TURQUOISE | ターコイズ(青緑) |
IndexedColors.TURQUOISE1 | ターコイズ1(青緑) |
IndexedColors.VIOLET | 紫色 |
IndexedColors.WHITE | 白 |
IndexedColors.WHITE1 | 白1 |
IndexedColors.YELLOW | 黄色 |
IndexedColors.YELLOW1 | 黄色1 |
使用例
以下のように使用します。
1 2 3 4 |
org.apache.poi.ss.usermodel.IndexedColors Font font = wb.createFont(); font.setColor(IndexedColors.RED.index); |